区块列表
| 区块 | 提议者 | 总交易数 | 基础费用 | 销毁手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 11:57:57 | 2 | 0.00000002 | 0.01527966 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:56 | 3 | 0.00000002 | 0.01489869 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:55 | 1 | 0.00000002 | 0.01024745 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:54 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:53 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:52 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:51 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:50 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:49 | 4 | 0.00000002 | 0.32941708 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:48 | 1 | 0.00000002 | 0.10954006 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:47 | 2 | 0.00000002 | 0.02033421 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:46 | 1 | 0.00000002 | 0.06434092 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:45 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:44 | 4 | 0.00000002 | 0.01278691 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:43 | 2 | 0.00000002 | 0.00359826 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00184549 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:41 | 3 | 0.00000002 | 0.00474083 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00121159 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:39 | 2 | 0.00000002 | 0.00610147 | 9.6 | ||
2026/05/22 11:57:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00298127 | 9.6 |
