区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 23:21:48 | L1 待验证 | 3 | 0.00001493 | ||
2026/05/20 23:21:45 | L1 待验证 | 2 | 0.00000284 | ||
2026/05/20 23:21:41 | L1 待验证 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/20 23:21:37 | L1 待验证 | 2 | 0.00001301 | ||
2026/05/20 23:21:31 | L1 待验证 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/20 23:21:27 | L1 待验证 | 3 | 0.00002067 | ||
2026/05/20 23:21:24 | L1 待验证 | 1 | 0.00001006 | ||
2026/05/20 23:21:18 | L1 待验证 | 3 | 0.00016653 | ||
2026/05/20 23:21:14 | L1 待验证 | 1 | 0.00000123 | ||
2026/05/20 23:21:10 | L1 待验证 | 1 | 0.00010665 | ||
2026/05/20 23:20:58 | L1 待验证 | 1 | 0.00000975 | ||
2026/05/20 23:20:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000103 | ||
2026/05/20 23:20:43 | L1 待验证 | 2 | 0.00013739 | ||
2026/05/20 23:20:39 | L1 待验证 | 1 | 0.00000416 | ||
2026/05/20 23:20:35 | L1 待验证 | 1 | 0.00000206 | ||
2026/05/20 23:20:31 | L1 待验证 | 3 | 0.00010302 | ||
2026/05/20 23:20:27 | L1 待验证 | 1 | 0.0000046 | ||
2026/05/20 23:20:21 | L1 待验证 | 1 | 0.00000918 | ||
2026/05/20 23:20:18 | L1 待验证 | 3 | 0.00002665 | ||
2026/05/20 23:20:12 | L1 待验证 | 2 | 0.00001138 |
