区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 16:23:59 | 8 | 5,488,711 10.98% | 50,000,000 | 0.00000567 | ||
2026/05/22 16:23:49 | 6 | 2,988,431 5.98% | 50,000,000 | 0.00000244 | ||
2026/05/22 16:23:39 | 4 | 3,208,615 6.42% | 50,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/22 16:23:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 16:23:19 | 3 | 1,157,971 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 16:23:09 | 4 | 1,234,496 2.47% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/22 16:22:59 | 5 | 1,236,163 2.48% | 50,000,000 | 0.00000011 | ||
2026/05/22 16:22:49 | 7 | 7,069,073 14.14% | 50,000,000 | 0.0000011 | ||
2026/05/22 16:22:39 | 2 | 161,860 0.33% | 50,000,000 | 0.00000729 | ||
2026/05/22 16:22:29 | 5 | 4,044,972 8.09% | 50,000,000 | 0.00000019 | ||
2026/05/22 16:22:19 | 6 | 3,316,010 6.64% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/22 16:22:09 | 6 | 5,448,799 10.9% | 50,000,000 | 0.00000879 | ||
2026/05/22 16:21:59 | 4 | 3,421,485 6.85% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/22 16:21:49 | 11 | 2,666,630 5.34% | 50,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/22 16:21:39 | 4 | 3,773,217 7.55% | 50,000,000 | 0.00000886 | ||
2026/05/22 16:21:29 | 7 | 7,958,460 15.92% | 50,000,000 | 0.00001595 | ||
2026/05/22 16:21:19 | 5 | 5,771,129 11.55% | 50,000,000 | 0.00000127 | ||
2026/05/22 16:21:09 | 6 | 5,213,742 10.43% | 50,000,000 | 0.00000441 | ||
2026/05/22 16:20:59 | 8 | 8,456,552 16.92% | 50,000,000 | 0.00000756 | ||
2026/05/22 16:20:49 | 5 | 5,683,424 11.37% | 50,000,000 | 0.00000625 |
