区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 16:13:19 | 4 | 4,248,345 8.5% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 16:13:09 | 4 | 4,789,812 9.58% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 16:12:59 | 8 | 6,328,386 12.66% | 50,000,000 | 0.00000278 | ||
2026/05/19 16:12:49 | 5 | 6,599,619 13.2% | 50,000,000 | 0.00001411 | ||
2026/05/19 16:12:39 | 4 | 5,231,421 10.47% | 50,000,000 | 0.00000003 | ||
2026/05/19 16:12:29 | 4 | 2,905,670 5.82% | 50,000,000 | 0.00000005 | ||
2026/05/19 16:12:19 | 4 | 4,467,864 8.94% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/19 16:12:09 | 8 | 6,609,458 13.22% | 50,000,000 | 0.00000168 | ||
2026/05/19 16:11:59 | 5 | 5,110,478 10.23% | 50,000,000 | 0.00001954 | ||
2026/05/19 16:11:49 | 5 | 3,385,757 6.78% | 50,000,000 | 0.00000038 | ||
2026/05/19 16:11:39 | 14 | 4,115,064 8.24% | 50,000,000 | 0.00000232 | ||
2026/05/19 16:11:29 | 5 | 3,219,983 6.44% | 50,000,000 | 0.00000227 | ||
2026/05/19 16:11:19 | 4 | 3,383,217 6.77% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/19 16:11:09 | 5 | 2,373,490 4.75% | 50,000,000 | 0.00000024 | ||
2026/05/19 16:10:59 | 4 | 1,187,359 2.38% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/19 16:10:49 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000023 | ||
2026/05/19 16:10:39 | 6 | 3,437,379 6.88% | 50,000,000 | 0.00000041 | ||
2026/05/19 16:10:29 | 9 | 5,529,427 11.06% | 50,000,000 | 0.00000141 | ||
2026/05/19 16:10:19 | 6 | 5,010,889 10.03% | 50,000,000 | 0.00000793 | ||
2026/05/19 16:10:09 | 4 | 1,187,371 2.38% | 50,000,000 | 0.00000023 |
