区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 05:07:49 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:07:39 | 2 | 583,137 1.17% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:07:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:07:19 | 4 | 3,215,702 6.44% | 50,000,000 | 0.00000311 | ||
2026/05/22 05:07:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:06:59 | 4 | 1,613,454 3.23% | 50,000,000 | 0.00001202 | ||
2026/05/22 05:06:49 | 4 | 1,424,178 2.85% | 50,000,000 | 0.0000069 | ||
2026/05/22 05:06:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:06:29 | 5 | 1,242,349 2.49% | 50,000,000 | 0.00000013 | ||
2026/05/22 05:06:19 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:06:09 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:05:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:05:49 | 4 | 1,190,171 2.39% | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
2026/05/22 05:05:39 | 4 | 1,211,831 2.43% | 50,000,000 | 0.00000017 | ||
2026/05/22 05:05:29 | 3 | 1,163,559 2.33% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:05:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:05:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:04:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:04:49 | 3 | 1,169,159 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/22 05:04:39 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 |
