区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 19:39:29 | 4 | 4,119,643 8.24% | 50,000,000 | 0.00000576 | ||
2026/05/19 19:39:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:39:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:38:59 | 3 | 1,582,644 3.17% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:38:49 | 5 | 2,935,628 5.88% | 50,000,000 | 0.00000009 | ||
2026/05/19 19:38:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:38:29 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:38:19 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:38:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:37:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:37:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:37:39 | 3 | 2,675,445 5.36% | 50,000,000 | 0.00000002 | ||
2026/05/19 19:37:29 | 3 | 1,157,942 2.32% | 50,000,000 | 0.00000575 | ||
2026/05/19 19:37:19 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:37:09 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/19 19:36:59 | 5 | 3,371,631 6.75% | 50,000,000 | 0.00000602 | ||
2026/05/19 19:36:49 | 4 | 1,332,142 2.67% | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/19 19:36:39 | 13 | 1,809,118 3.62% | 50,000,000 | 0.00000918 | ||
2026/05/19 19:36:29 | 6 | 1,891,774 3.79% | 50,000,000 | 0.00000872 | ||
2026/05/19 19:36:19 | 4 | 1,472,853 2.95% | 50,000,000 | 0.00000866 |
