区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/18 03:14:11 | 15 | 3,481,460 8.71% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:14:09 | 20 | 6,102,367 15.26% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:14:07 | 22 | 7,768,677 19.43% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:14:05 | 23 | 7,415,102 18.54% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:14:03 | 21 | 7,307,812 18.27% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:14:01 | 18 | 6,336,939 15.85% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:59 | 21 | 6,833,453 17.09% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:57 | 21 | 8,049,966 20.13% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:55 | 19 | 6,814,690 17.04% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:53 | 22 | 9,330,482 23.33% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:51 | 20 | 7,607,028 19.02% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:49 | 28 | 11,861,366 29.66% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:47 | 22 | 5,686,226 14.22% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:45 | 17 | 3,971,376 9.93% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:43 | 28 | 34,830,501 87.08% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:41 | 14 | 4,004,279 10.02% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:39 | 21 | 6,880,556 17.21% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:37 | 21 | 7,620,706 19.06% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:35 | 21 | 6,764,818 16.92% | 40,000,000 | |
2026/05/18 03:13:33 | 22 | 8,022,987 20.06% | 40,000,000 |
