区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 15:41:05 | 40 | 12,251,434 30.63% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:41:03 | 49 | 8,915,184 22.29% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:41:01 | 38 | 11,942,424 29.86% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:59 | 40 | 13,210,150 33.03% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:57 | 43 | 12,033,746 30.09% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:55 | 63 | 13,492,927 33.74% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:53 | 95 | 27,127,137 67.82% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:51 | 110 | 28,906,816 72.27% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:49 | 32 | 10,263,920 25.66% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:47 | 39 | 8,788,342 21.98% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:45 | 46 | 11,382,658 28.46% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:43 | 35 | 8,560,319 21.41% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:41 | 35 | 9,985,672 24.97% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:39 | 33 | 10,591,801 26.48% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:37 | 36 | 7,132,896 17.84% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:35 | 36 | 8,639,942 21.6% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:33 | 32 | 8,237,991 20.6% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:31 | 35 | 11,385,538 28.47% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:29 | 30 | 9,142,847 22.86% | 40,000,000 | |
2026/05/22 15:40:27 | 32 | 11,637,026 29.1% | 40,000,000 |
