区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/20 16:26:21 | 21 | 7,392,319 18.49% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:19 | 26 | 7,808,583 19.53% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:17 | 22 | 6,491,576 16.23% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:15 | 23 | 7,848,741 19.63% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:13 | 21 | 6,850,041 17.13% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:11 | 23 | 8,506,847 21.27% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:09 | 28 | 9,004,576 22.52% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:07 | 25 | 8,677,046 21.7% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:05 | 21 | 6,885,726 17.22% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:03 | 21 | 9,289,142 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:26:01 | 21 | 8,940,951 22.36% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:59 | 21 | 7,274,997 18.19% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:57 | 22 | 6,947,412 17.37% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:55 | 26 | 8,315,628 20.79% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:53 | 32 | 8,208,452 20.53% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:51 | 17 | 5,751,454 14.38% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:49 | 26 | 8,982,889 22.46% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:47 | 31 | 9,291,584 23.23% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:45 | 24 | 9,948,453 24.88% | 40,000,000 | |
2026/05/20 16:25:43 | 32 | 12,837,110 32.1% | 40,000,000 |
