区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:17:29 | 77 | 16,256,571 40.65% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:27 | 69 | 14,187,339 35.47% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:25 | 79 | 18,469,075 46.18% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:23 | 83 | 19,350,304 48.38% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:21 | 68 | 14,137,334 35.35% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:19 | 68 | 12,207,223 30.52% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:17 | 64 | 12,707,690 31.77% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:15 | 66 | 13,210,855 33.03% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:13 | 70 | 12,082,457 30.21% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:11 | 71 | 15,535,877 38.84% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:09 | 68 | 13,934,185 34.84% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:07 | 68 | 14,794,086 36.99% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:05 | 65 | 14,043,876 35.11% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:03 | 68 | 13,303,157 33.26% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:17:01 | 67 | 14,458,498 36.15% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:16:59 | 64 | 11,934,161 29.84% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:16:57 | 65 | 13,087,073 32.72% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:16:55 | 63 | 12,621,872 31.56% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:16:53 | 66 | 13,010,579 32.53% | 40,000,000 | |
2026/05/23 08:16:51 | 70 | 15,506,446 38.77% | 40,000,000 |
