区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 09:24:42 | 163 | 43,332,256 30.96% | 140,000,000 | 456.999418 | 8.731619 | 11.07119669 | ||
2026/05/20 09:24:40 | 234 | 59,528,059 42.53% | 140,000,000 | 433.205807 | 11.002595 | 14.78530551 | ||
2026/05/20 09:24:39 | 151 | 42,016,701 30.02% | 140,000,000 | 447.007879 | 8.251892 | 10.52990391 | ||
2026/05/20 09:24:37 | 220 | 44,178,238 31.56% | 140,000,000 | 423.022943 | 7.520965 | 11.16744267 | ||
2026/05/20 09:24:35 | 162 | 45,162,390 32.26% | 140,000,000 | 442.99192 | 8.791971 | 11.21460235 | ||
2026/05/20 09:24:33 | 227 | 55,341,325 39.53% | 140,000,000 | 438.239194 | 10.416422 | 13.83631488 | ||
2026/05/20 09:24:32 | 187 | 56,248,659 40.18% | 140,000,000 | 409.138504 | 8.856084 | 14.15740729 | ||
2026/05/20 09:24:30 | 178 | 34,629,570 24.74% | 140,000,000 | 459.275246 | 7.099512 | 8.80499173 | ||
2026/05/20 09:24:28 | 215 | 54,531,425 38.96% | 140,000,000 | 452.356479 | 10.705596 | 13.96204683 | ||
2026/05/20 09:24:26 | 182 | 64,605,802 46.15% | 140,000,000 | 435.850993 | 12.136864 | 16.02163846 | ||
2026/05/20 09:24:25 | 179 | 46,400,288 33.15% | 140,000,000 | 456.568947 | 9.582638 | 11.60229218 | ||
2026/05/20 09:24:23 | 237 | 62,007,751 44.3% | 140,000,000 | 441.085126 | 11.756302 | 15.5943941 | ||
2026/05/20 09:24:21 | 181 | 37,485,934 26.78% | 140,000,000 | 505.29675 | 9.628381 | 9.31313877 | ||
2026/05/20 09:24:19 | 192 | 50,200,605 35.86% | 140,000,000 | 466.74921 | 10.863295 | 12.56779701 | ||
2026/05/20 09:24:18 | 195 | 45,632,449 32.6% | 140,000,000 | 470.560475 | 9.952486 | 11.52034042 | ||
2026/05/20 09:24:16 | 235 | 66,633,730 47.6% | 140,000,000 | 442.686185 | 12.590969 | 16.90686231 | ||
2026/05/20 09:24:14 | 205 | 50,117,589 35.8% | 140,000,000 | 488.262516 | 12.023943 | 12.44659619 | ||
2026/05/20 09:24:12 | 165 | 41,957,060 29.97% | 140,000,000 | 447.704046 | 8.270453 | 10.51389226 | ||
2026/05/20 09:24:11 | 196 | 47,333,380 33.81% | 140,000,000 | 473.192867 | 10.440092 | 11.95772514 | ||
2026/05/20 09:24:09 | 202 | 39,694,777 28.36% | 140,000,000 | 442.516333 | 7.443488 | 10.12209825 |
