区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | 销毁手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 10:52:30 | 203 | 33,951,558 24.26% | 140,000,000 | 478.629412 | 7.835312 | 8.414902 | ||
2026/05/20 10:52:28 | 130 | 29,027,275 20.74% | 140,000,000 | 478.199559 | 6.606416 | 7.27441344 | ||
2026/05/20 10:52:26 | 133 | 35,722,573 25.52% | 140,000,000 | 472.853489 | 7.849464 | 9.04207901 | ||
2026/05/20 10:52:24 | 150 | 38,248,627 27.33% | 140,000,000 | 457.291037 | 7.931957 | 9.55879679 | ||
2026/05/20 10:52:23 | 136 | 27,648,423 19.75% | 140,000,000 | 514.448098 | 7.348013 | 6.87566482 | ||
2026/05/20 10:52:21 | 155 | 26,462,741 18.91% | 140,000,000 | 549.705639 | 7.99255 | 6.55416739 | ||
2026/05/20 10:52:19 | 138 | 30,396,272 21.72% | 140,000,000 | 474.455768 | 6.81125 | 7.61043614 | ||
2026/05/20 10:52:17 | 149 | 32,702,192 23.36% | 140,000,000 | 524.410609 | 8.875458 | 8.27391833 | ||
2026/05/20 10:52:16 | 154 | 38,076,614 27.2% | 140,000,000 | 516.477936 | 10.152908 | 9.5128223 | ||
2026/05/20 10:52:14 | 138 | 23,656,098 16.9% | 140,000,000 | 524.574061 | 6.510941 | 5.89843421 | ||
2026/05/20 10:52:12 | 129 | 27,528,151 19.67% | 140,000,000 | 510.94853 | 7.234751 | 6.83071709 | ||
2026/05/20 10:52:10 | 169 | 32,293,596 23.07% | 140,000,000 | 485.13547 | 7.568738 | 8.09803031 | ||
2026/05/20 10:52:09 | 147 | 35,507,279 25.37% | 140,000,000 | 477.915464 | 7.975966 | 8.99351145 | ||
2026/05/20 10:52:07 | 162 | 43,144,489 30.82% | 140,000,000 | 482.676351 | 10.074047 | 10.75077723 | ||
2026/05/20 10:52:05 | 178 | 55,934,353 39.96% | 140,000,000 | 457.359506 | 11.550232 | 14.03187579 | ||
2026/05/20 10:52:03 | 163 | 36,876,932 26.35% | 140,000,000 | 487.453452 | 8.832728 | 9.14305973 | ||
2026/05/20 10:52:02 | 144 | 42,804,520 30.58% | 140,000,000 | 481.298462 | 9.894812 | 10.70693692 | ||
2026/05/20 10:52:00 | 142 | 28,044,485 20.04% | 140,000,000 | 490.882216 | 6.788189 | 6.97834925 | ||
2026/05/20 10:51:58 | 131 | 35,823,806 25.59% | 140,000,000 | 516.874063 | 9.513054 | 9.0033416 | ||
2026/05/20 10:51:56 | 155 | 40,560,775 28.98% | 140,000,000 | 479.610395 | 9.405753 | 10.04761574 |
