区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 05:08:41 | 6 | 1,662 | 60,000,000 | 750,883 1.26% | -0.000069 | ||
2026/05/20 05:08:39 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 112,399 0.19% | -0.000858 | ||
2026/05/20 05:08:37 | 3 | 3,922 | 60,000,000 | 380,207 0.64% | -0.00059 | ||
2026/05/20 05:08:35 | 3 | 1,243 | 60,000,000 | 170,787 0.29% | -0.0008 | ||
2026/05/20 05:08:33 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 539,340 0.9% | -0.000666 | ||
2026/05/20 05:08:31 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/20 05:08:29 | 2 | 1,056 | 60,000,000 | 124,710 0.21% | -0.000627 | ||
2026/05/20 05:08:27 | 3 | 2,528 | 60,000,000 | 306,835 0.52% | -0.000663 | ||
2026/05/20 05:08:25 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13% | -0.000898 | ||
2026/05/20 05:08:23 | 3 | 2,513 | 60,000,000 | 251,451 0.42% | -0.000719 | ||
2026/05/20 05:08:21 | 6 | 7,189 | 60,000,000 | 1,394,108 2.33% | 0.000396 | ||
2026/05/20 05:08:19 | 4 | 5,790 | 60,000,000 | 705,968 1.18% | -0.000264 | ||
2026/05/20 05:08:17 | 3 | 5,807 | 60,000,000 | 707,463 1.18% | -0.000263 | ||
2026/05/20 05:08:15 | 2 | 1,616 | 60,000,000 | 308,801 0.52% | -0.000924 | ||
2026/05/20 05:08:13 | 3 | 4,480 | 60,000,000 | 634,042 1.06% | -0.000336 | ||
2026/05/20 05:08:11 | 4 | 5,608 | 60,000,000 | 762,713 1.28% | -0.000384 | ||
2026/05/20 05:08:09 | 3 | 4,383 | 60,000,000 | 597,673 1% | -0.000608 | ||
2026/05/20 05:08:07 | 4 | 2,789 | 60,000,000 | 310,502 0.52% | -0.00066 | ||
2026/05/20 05:08:05 | 3 | 4,437 | 60,000,000 | 524,343 0.88% | -0.000446 | ||
2026/05/20 05:08:03 | 4 | 2,102 | 60,000,000 | 296,956 0.5% | -0.000673 |
