区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 限额 | Gas 消耗 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 10:47:49 | 3 | 5,413 | 60,000,000 | 821,887 1.37% | 0.000449 | ||
2026/05/20 10:47:47 | 7 | 9,053 | 60,000,000 | 1,312,705 2.19% | 0.00044 | ||
2026/05/20 10:47:45 | 5 | 6,049 | 60,000,000 | 772,891 1.29% | 0.000479 | ||
2026/05/20 10:47:43 | 3 | 1,319 | 60,000,000 | 10,127,137 16.88% | 0.009156 | ||
2026/05/20 10:47:41 | 2 | 2,192 | 60,000,000 | 174,083 0.3% | -0.000875 | ||
2026/05/20 10:47:39 | 6 | 3,557 | 60,000,000 | 1,509,560 2.52% | 0.002501 | ||
2026/05/20 10:47:37 | 4 | 2,416 | 60,000,000 | 662,891 1.11% | 0.00177 | ||
2026/05/20 10:47:35 | 3 | 4,458 | 60,000,000 | 574,635 0.96% | -0.000396 | ||
2026/05/20 10:47:33 | 4 | 3,331 | 60,000,000 | 772,982 1.29% | -0.000197 | ||
2026/05/20 10:47:31 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 218,989 0.37% | -0.000751 | ||
2026/05/20 10:47:29 | 4 | 3,037 | 60,000,000 | 469,102 0.79% | -0.000073 | ||
2026/05/20 10:47:27 | 4 | 2,212 | 60,000,000 | 206,861 0.35% | -0.000763 | ||
2026/05/20 10:47:25 | 3 | 5,486 | 60,000,000 | 730,253 1.22% | -0.00024 | ||
2026/05/20 10:47:23 | 3 | 2,538 | 60,000,000 | 289,946 0.49% | -0.00068 | ||
2026/05/20 10:47:21 | 4 | 4,041 | 60,000,000 | 641,959 1.07% | -0.000328 | ||
2026/05/20 10:47:19 | 3 | 1,809 | 60,000,000 | 521,971 0.87% | -0.000448 | ||
2026/05/20 10:47:17 | 4 | 4,107 | 60,000,000 | 899,402 1.5% | -0.000389 | ||
2026/05/20 10:47:15 | 3 | 4,395 | 60,000,000 | 551,713 0.92% | -0.000419 | ||
2026/05/20 10:47:13 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 512,342 0.86% | -0.000458 | ||
2026/05/20 10:47:11 | 5 | 2,943 | 60,000,000 | 355,380 0.6% | 0.000136 |
