区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 22:09:41 | 1 | 89,246 0.45% | 20,000,000 | 0.00000246 | ||
2026/05/21 22:09:40 | 1 | 41,268 0.21% | 20,000,000 | 0.00000085 | ||
2026/05/21 22:09:36 | 1 | 141,363 0.71% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/21 22:09:32 | 1 | 45,132 0.23% | 20,000,000 | 0.00000114 | ||
2026/05/21 22:09:29 | 1 | 1,412,143 7.07% | 20,000,000 | 0.00001059 | ||
2026/05/21 22:09:27 | 1 | 141,182 0.71% | 20,000,000 | 0.00000137 | ||
2026/05/21 22:09:19 | 1 | 48,938 0.25% | 20,000,000 | 0.00000082 | ||
2026/05/21 22:09:01 | 1 | 141,373 0.71% | 20,000,000 | 0.00000112 | ||
2026/05/21 22:09:00 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000081 | ||
2026/05/21 22:08:57 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000058 | ||
2026/05/21 22:08:49 | 1 | 136,432 0.69% | 20,000,000 | 0.0000037 | ||
2026/05/21 22:08:44 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000056 | ||
2026/05/21 22:08:41 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002161 | ||
2026/05/21 22:08:31 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000077 | ||
2026/05/21 22:08:23 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000068 | ||
2026/05/21 22:08:11 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00002151 | ||
2026/05/21 22:07:58 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.00000065 | ||
2026/05/21 22:07:57 | 1 | 38,409 0.2% | 20,000,000 | 0.00000045 | ||
2026/05/21 22:07:51 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000046 | ||
2026/05/21 22:07:46 | 1 | 41,280 0.21% | 20,000,000 | 0.0000006 |
