区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:00:36 | 223 | 86,098 | 59,996,259 100% | 60,000,000 | 1.243743 | 0.015177 | ||
2026/05/24 00:00:24 | 191 | 68,259 | 20,742,317 34.58% | 60,000,000 | 1.633709 | 0.012511 | ||
2026/05/24 00:00:12 | 219 | 82,114 | 22,155,785 36.93% | 60,000,000 | 1.509778 | 0.009846 | ||
2026/05/24 00:00:00 | 203 | 77,302 | 24,282,331 40.48% | 60,000,000 | 1.483461 | 0.009521 | ||
2026/05/23 23:59:48 | 166 | 40,336 | 59,990,342 99.99% | 60,000,000 | 1.125252 | 0.009306 | ||
2026/05/23 23:59:36 | 155 | 56,093 | 18,787,424 31.32% | 60,000,000 | 1.854964 | 0.01573 | ||
2026/05/23 23:59:24 | 218 | 99,654 | 31,094,440 51.83% | 60,000,000 | 1.661398 | 0.02016 | ||
2026/05/23 23:59:12 | 205 | 93,351 | 26,120,376 43.54% | 60,000,000 | 1.466155 | 0.0114 | ||
2026/05/23 23:59:00 | 191 | 51,484 | 18,045,665 30.08% | 60,000,000 | 1.53125 | 0.008077 | ||
2026/05/23 23:58:48 | 215 | 104,551 | 29,833,191 49.73% | 60,000,000 | 1.54041 | 0.013603 | ||
2026/05/23 23:58:36 | 164 | 43,622 | 59,963,906 99.94% | 60,000,000 | 1.162845 | 0.01192 | ||
2026/05/23 23:58:24 | 202 | 70,639 | 19,444,865 32.41% | 60,000,000 | 1.493682 | 0.009436 | ||
2026/05/23 23:58:12 | 183 | 66,219 | 22,613,822 37.69% | 60,000,000 | 1.588119 | 0.012385 | ||
2026/05/23 23:58:00 | 156 | 56,989 | 14,719,862 24.54% | 60,000,000 | 1.628287 | 0.007611 | ||
2026/05/23 23:57:48 | 246 | 92,529 | 29,467,908 49.12% | 60,000,000 | 1.602241 | 0.014398 | ||
2026/05/23 23:57:36 | 144 | 40,044 | 59,999,981 100% | 60,000,000 | 1.138802 | 0.008934 | ||
2026/05/23 23:57:24 | 214 | 63,475 | 19,910,192 33.19% | 60,000,000 | 1.530109 | 0.00989 | ||
2026/05/23 23:57:12 | 220 | 67,548 | 21,119,010 35.2% | 60,000,000 | 1.624313 | 0.011642 | ||
2026/05/23 23:57:00 | 216 | 79,577 | 27,743,653 46.24% | 60,000,000 | 1.409389 | 0.009048 | ||
2026/05/23 23:56:48 | 221 | 71,441 | 59,998,908 100% | 60,000,000 | 1.229025 | 0.015968 |
