区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:21:49 | 89 | 19,276 | 4,349,649 10.88% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:47 | 80 | 18,227 | 4,395,093 10.99% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:45 | 39 | 9,938 | 2,255,954 5.64% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:43 | 13 | 5,618 | 1,379,005 3.45% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:41 | 22 | 7,989 | 1,670,461 4.18% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:39 | 20 | 14,232 | 2,405,051 6.02% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:37 | 25 | 14,159 | 2,498,770 6.25% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:35 | 29 | 8,196 | 1,704,614 4.27% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:33 | 107 | 27,319 | 5,847,009 14.62% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:31 | 165 | 27,081 | 7,034,105 17.59% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:29 | 42 | 12,449 | 2,238,066 5.6% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:27 | 54 | 12,415 | 2,878,537 7.2% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:25 | 131 | 23,142 | 6,528,857 16.33% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:23 | 42 | 13,648 | 2,961,621 7.41% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:21 | 150 | 40,072 | 8,333,755 20.84% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:19 | 77 | 13,545 | 3,406,926 8.52% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:17 | 116 | 19,184 | 5,200,851 13.01% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:15 | 58 | 15,873 | 3,913,164 9.79% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:13 | 175 | 25,055 | 6,939,739 17.35% | 0.000005 | ||
2026/05/22 00:21:11 | 141 | 25,468 | 7,164,688 17.92% | 0.000005 |
