区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:17:13 | 63 | 14,936 | 2,800,101 7.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:17:11 | 29 | 11,191 | 1,641,095 4.11% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:17:09 | 44 | 9,901 | 1,774,033 4.44% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:17:07 | 52 | 9,069 | 1,770,112 4.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:17:05 | 47 | 15,159 | 3,095,695 7.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:17:03 | 37 | 6,651 | 1,289,706 3.23% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:17:01 | 47 | 14,128 | 2,625,558 6.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:59 | 45 | 9,884 | 2,036,979 5.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:57 | 53 | 11,667 | 2,439,165 6.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:55 | 53 | 12,683 | 2,310,515 5.78% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:53 | 42 | 9,308 | 1,778,907 4.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:51 | 47 | 10,077 | 1,869,768 4.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:49 | 46 | 10,202 | 2,038,733 5.1% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:47 | 46 | 10,537 | 2,017,036 5.05% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:45 | 47 | 15,879 | 2,834,268 7.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:43 | 34 | 10,820 | 1,968,121 4.93% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:41 | 43 | 13,853 | 2,670,266 6.68% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:39 | 43 | 11,208 | 2,003,697 5.01% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:37 | 54 | 11,878 | 2,576,965 6.45% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 09:16:35 | 44 | 9,686 | 1,819,426 4.55% | < 0.000001 |
