区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 08:12:23 | 45 | 12,567 | 2,230,583 5.58% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:21 | 49 | 11,551 | 2,055,767 5.14% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:19 | 59 | 12,220 | 2,294,977 5.74% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:17 | 54 | 13,472 | 2,640,399 6.61% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:15 | 45 | 11,485 | 2,427,172 6.07% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:13 | 49 | 13,601 | 2,939,924 7.35% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:11 | 45 | 16,953 | 2,969,876 7.43% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:09 | 50 | 12,844 | 2,326,956 5.82% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:07 | 71 | 17,574 | 3,685,799 9.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:05 | 51 | 13,771 | 2,412,086 6.04% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:03 | 61 | 12,445 | 2,550,733 6.38% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:12:01 | 60 | 10,741 | 2,078,608 5.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:11:59 | 49 | 10,567 | 1,983,478 4.96% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:11:57 | 47 | 11,722 | 2,086,821 5.22% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:11:55 | 54 | 9,626 | 2,161,989 5.41% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:11:53 | 42 | 12,531 | 2,394,266 5.99% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:11:51 | 51 | 8,643 | 1,743,328 4.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:11:49 | 47 | 9,370 | 1,824,552 4.57% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:11:47 | 46 | 11,281 | 2,298,747 5.75% | < 0.000001 | ||
2026/05/22 08:11:45 | 57 | 22,301 | 3,401,102 8.51% | < 0.000001 |
