区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:30:32 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 32 | |
2026/05/23 01:30:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 6 | |
2026/05/23 01:30:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 38 | |
2026/05/23 01:30:23 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 51 | |
2026/05/23 01:30:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 12 | |
2026/05/23 01:30:18 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 22 | |
2026/05/23 01:30:16 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 45 | |
2026/05/23 01:30:12 | ACCEPTED_ON_L2 | 14 | 0 | 81 | |
2026/05/23 01:30:09 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 195 | |
2026/05/23 01:30:07 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 148 | |
2026/05/23 01:30:06 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 64 | |
2026/05/23 01:30:03 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 164 | |
2026/05/23 01:30:01 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 190 | |
2026/05/23 01:29:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 200 | |
2026/05/23 01:29:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 154 | |
2026/05/23 01:29:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 13 | 0 | 218 | |
2026/05/23 01:29:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 15 | 0 | 49 | |
2026/05/23 01:29:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 41 | |
2026/05/23 01:29:43 | ACCEPTED_ON_L2 | 48 | 0 | 202 | |
2026/05/23 01:29:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 23 | 0 | 139 |
