區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 07:32:50 | 2 | 953 | 218,093 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:50 | 2 | 953 | 287,025 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:50 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:48 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:48 | 2 | 1,145 | 812,649 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:48 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:46 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:45 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:44 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:43 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:43 | 2 | 38,774 | 501,360 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:42 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:40 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:40 | 2 | 51,798 | 1,479,879 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:38 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:38 | 2 | 950 | 192,854 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:37 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:36 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:34 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/21 07:32:32 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 |
