區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 20:21:50 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:49 | 2 | 1,054 | 716,112 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:48 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:47 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:47 | 2 | 974 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:46 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:44 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:43 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:41 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:41 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:38 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:37 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:36 | 2 | 952 | 420,361 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:35 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:34 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:32 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:32 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:31 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:31 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/22 20:21:30 | 2 | 2,396 | 435,269 0.01% | 101.68276 |
