區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:55:51 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:49 | 2 | 2,007 | 254,389 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:49 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:48 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:47 | 2 | 879 | 49,396 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:47 | 2 | 2,007 | 254,365 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:47 | 2 | 953 | 199,623 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:47 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:47 | 2 | 953 | 145,794 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:46 | 2 | 2,007 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:45 | 2 | 1,123 | 762,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:45 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:45 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:44 | 2 | 1,047 | 721,193 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:43 | 2 | 811 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:42 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:41 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:39 | 2 | 953 | 228,966 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:38 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/20 22:55:38 | 2 | 850 | 206,505 0.01% | 101.68276 |
