區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 10:43:35 | 14 | 1,681,984 4.21% | 0.015234 | 0.00002562 | 0.00001844 | ||
2026/05/20 10:43:34 | 24 | 7,101,657 17.76% | 0.042463 | 0.00030156 | 0.00007717 | ||
2026/05/20 10:43:33 | 11 | 1,755,814 4.39% | 0.015038 | 0.0000264 | 0.0000192 | ||
2026/05/20 10:43:32 | 20 | 2,041,902 5.11% | 0.092423 | 0.00018872 | 0.00002245 | ||
2026/05/20 10:43:31 | 11 | 4,678,881 11.7% | 0.013212 | 0.00006182 | 0.00005135 | ||
2026/05/20 10:43:30 | 22 | 2,179,063 5.45% | 0.030284 | 0.00006599 | 0.00002404 | ||
2026/05/20 10:43:29 | 17 | 1,959,918 4.9% | 0.083776 | 0.00016419 | 0.00002174 | ||
2026/05/20 10:43:28 | 20 | 7,092,776 17.74% | 0.013156 | 0.00009331 | 0.000078 | ||
2026/05/20 10:43:27 | 23 | 2,321,032 5.81% | 0.138042 | 0.0003204 | 0.00002564 | ||
2026/05/20 10:43:26 | 18 | 1,733,742 4.34% | 0.130894 | 0.00022693 | 0.00001928 | ||
2026/05/20 10:43:25 | 39 | 6,426,142 16.07% | 0.306342 | 0.0019686 | 0.00007096 | ||
2026/05/20 10:43:24 | 6 | 1,086,749 2.72% | 0.158701 | 0.00017246 | 0.0000121 | ||
2026/05/20 10:43:23 | 17 | 1,478,827 3.7% | 0.063084 | 0.00009329 | 0.00001658 | ||
2026/05/20 10:43:22 | 21 | 5,488,012 13.73% | 0.058226 | 0.00031954 | 0.00006127 | ||
2026/05/20 10:43:21 | 16 | 1,531,167 3.83% | 0.104241 | 0.00015961 | 0.00001721 | ||
2026/05/20 10:43:20 | 20 | 1,849,385 4.63% | 0.829612 | 0.00153427 | 0.00002092 | ||
2026/05/20 10:43:19 | 16 | 5,445,386 13.62% | 0.013298 | 0.00007241 | 0.00006134 | ||
2026/05/20 10:43:18 | 20 | 2,382,064 5.96% | 0.109984 | 0.00026198 | 0.00002695 | ||
2026/05/20 10:43:17 | 14 | 1,172,809 2.94% | 0.017748 | 0.00002081 | 0.00001338 | ||
2026/05/20 10:43:16 | 27 | 2,256,110 5.65% | 0.351262 | 0.00079248 | 0.00002586 |
