區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/18 10:00:50 | 10 | 419,229 1.05% | 0.067619 | 0.00002834 | 0.0000043 | ||
2026/05/18 10:00:49 | 22 | 9,507,997 23.77% | 0.013794 | 0.00013115 | 0.00009604 | ||
2026/05/18 10:00:48 | 24 | 2,885,948 7.22% | 0.165374 | 0.00047726 | 0.00002924 | ||
2026/05/18 10:00:47 | 23 | 1,916,696 4.8% | 0.13481 | 0.00025839 | 0.00001953 | ||
2026/05/18 10:00:46 | 20 | 1,711,318 4.28% | 0.014988 | 0.00002565 | 0.00001755 | ||
2026/05/18 10:00:45 | 20 | 9,580,174 23.96% | 0.011415 | 0.00010936 | 0.00009671 | ||
2026/05/18 10:00:44 | 17 | 1,253,641 3.14% | 0.012917 | 0.00001619 | 0.00001275 | ||
2026/05/18 10:00:43 | 18 | 1,691,166 4.23% | 0.013088 | 0.00002213 | 0.00001732 | ||
2026/05/18 10:00:42 | 19 | 8,103,934 20.26% | 0.011393 | 0.00009233 | 0.00008201 | ||
2026/05/18 10:00:41 | 23 | 1,412,843 3.54% | 0.037561 | 0.00005306 | 0.0000144 | ||
2026/05/18 10:00:40 | 20 | 1,580,215 3.96% | 0.012489 | 0.00001973 | 0.00001622 | ||
2026/05/18 10:00:39 | 18 | 1,758,177 4.4% | 0.010563 | 0.00001857 | 0.00001816 | ||
2026/05/18 10:00:38 | 16 | 1,445,645 3.62% | 0.076779 | 0.00011099 | 0.00001504 | ||
2026/05/18 10:00:37 | 22 | 1,805,751 4.52% | 0.188578 | 0.00034052 | 0.0000189 | ||
2026/05/18 10:00:36 | 20 | 9,460,216 23.66% | 0.011965 | 0.0001132 | 0.0000975 | ||
2026/05/18 10:00:35 | 14 | 1,074,411 2.69% | 0.128709 | 0.00013828 | 0.00001116 | ||
2026/05/18 10:00:34 | 21 | 1,554,744 3.89% | 0.015531 | 0.00002414 | 0.00001627 | ||
2026/05/18 10:00:33 | 16 | 7,575,183 18.94% | 0.025267 | 0.0001914 | 0.00007846 | ||
2026/05/18 10:00:32 | 21 | 1,574,642 3.94% | 0.072771 | 0.00011458 | 0.00001642 | ||
2026/05/18 10:00:31 | 26 | 1,994,259 4.99% | 0.013749 | 0.00002741 | 0.00002091 |
