L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/11 10:01:47 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:56:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:54:11 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:50:35 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:47:59 | 0xa864afa2e8d6268393afa841ab5f3e0c853a6433e82c741401728c56daabc5fd | |||
2026/05/11 09:47:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:47:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:47:59 | 0x61eea476d2656f57eddf63cbcacf78af9b7183bd129b943bcfa40995f546af95 | |||
2026/05/11 09:47:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:47:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:47:59 | 0x24b0f2cccc8c76d11e3a50c3f3f048185fd9316ea26028f71f373cdb3796ab2e | |||
2026/05/11 09:47:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:47:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:47:59 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:42:47 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:42:23 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:41:35 | 0xda6c549c9738e44e104c228547a7c80c295d8d680602dd1ad9fd92690d75eb37 | |||
2026/05/11 09:29:23 | 0x0d7db56ac063898442c45f08cc29f4322829626b711e077ae838ca0f95332d33 | |||
2026/05/11 09:16:23 | 待接收 | |||
2026/05/11 09:16:23 | 待接收 |
