區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 03:38:11 | 2 | 1,085 | 90,384 0.31% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:38:09 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:38:07 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:38:05 | 2 | 1,085 | 107,484 0.36% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:38:03 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:38:01 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:59 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:57 | 2 | 2,085 | 145,137 0.49% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:55 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:53 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:51 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:49 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:47 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:45 | 1 | 907 | 46,302 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:43 | 1 | 907 | 57,490 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:41 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:39 | 2 | 2,153 | 174,011 0.59% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:37 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:35 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 | ||
2026/05/23 03:37:33 | 1 | 907 | 46,290 0.16% | < 0.000001 |
