區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 03:16:17 | 58 | 5,675,342 10.32% | 0.085916 | 0.0004876 | 0.00004876 | ||
2026/05/22 03:16:16 | 79 | 10,093,981 18.36% | 0.073832 | 0.00074526 | 0.00007452 | ||
2026/05/22 03:16:16 | 51 | 10,089,601 18.35% | 0.1115 | 0.00112499 | 0.00011249 | ||
2026/05/22 03:16:15 | 78 | 12,262,466 22.3% | 0.224717 | 0.00275559 | 0.00027555 | ||
2026/05/22 03:16:15 | 55 | 6,807,293 12.38% | 0.278003 | 0.00189245 | 0.00018924 | ||
2026/05/22 03:16:14 | 50 | 6,407,860 11.66% | 0.519409 | 0.0033283 | 0.00033283 | ||
2026/05/22 03:16:14 | 43 | 6,755,772 12.29% | 0.114176 | 0.00077135 | 0.00007713 | ||
2026/05/22 03:16:14 | 41 | 4,315,756 7.85% | 0.171288 | 0.00073923 | 0.00007392 | ||
2026/05/22 03:16:13 | 38 | 4,600,071 8.37% | 0.130727 | 0.00060135 | 0.00006013 | ||
2026/05/22 03:16:13 | 47 | 6,408,781 11.66% | 0.11459 | 0.00073438 | 0.00007343 | ||
2026/05/22 03:16:12 | 65 | 5,406,330 9.83% | 0.105068 | 0.00056803 | 0.0000568 | ||
2026/05/22 03:16:12 | 41 | 5,632,004 10.25% | 0.135751 | 0.00076455 | 0.00007645 | ||
2026/05/22 03:16:11 | 61 | 6,870,931 12.5% | 0.288037 | 0.00197908 | 0.0001979 | ||
2026/05/22 03:16:11 | 49 | 4,637,324 8.44% | 0.218965 | 0.00101541 | 0.00010154 | ||
2026/05/22 03:16:10 | 46 | 4,394,337 7.99% | 0.213072 | 0.00093631 | 0.00009363 | ||
2026/05/22 03:16:10 | 68 | 9,693,266 17.63% | 0.397784 | 0.00385583 | 0.00038558 | ||
2026/05/22 03:16:10 | 72 | 7,028,092 12.78% | 0.16403 | 0.00115282 | 0.00011528 | ||
2026/05/22 03:16:09 | 58 | 6,367,519 11.58% | 0.105581 | 0.00067229 | 0.00006722 | ||
2026/05/22 03:16:09 | 56 | 9,608,378 17.47% | 0.083671 | 0.00080395 | 0.00008039 | ||
2026/05/22 03:16:08 | 75 | 5,980,375 10.88% | 0.192283 | 0.00114992 | 0.00011499 |
