待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,530 | 2026/05/20 10:53:46 | 2,500,000 | 0.5 | 0BNB | ||||
34,785 | 2026/05/20 10:53:46 | 8,876,600 | 0.5 | 0BNB | ||||
64,737 | 2026/05/20 10:53:33 | 600,010 | 0.22000001 | 0BNB | ||||
64,737 | 2026/05/20 10:53:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
588,143 | 2026/05/20 10:53:24 | 600,000 | 0.10403 | 0BNB | ||||
7,530,813 | 2026/05/20 10:52:16 | 1,000,101 | 0.54173538 | 0BNB | ||||
66,020 | 2026/05/20 10:52:16 | 600,000 | 0.44771519 | 0BNB | ||||
588,107 | 2026/05/20 10:52:16 | 600,000 | 0.10514457 | 0BNB | ||||
91,712 | 2026/05/20 10:52:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
1,137,679 | 2026/05/20 10:52:08 | 555,001 | 0.22500003 | 0BNB | ||||
46,565 | 2026/05/20 10:52:06 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
91,710 | 2026/05/20 10:52:02 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
91,708 | 2026/05/20 10:51:49 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,091,231 | 2026/05/20 10:51:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
91,706 | 2026/05/20 10:51:36 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
91,704 | 2026/05/20 10:51:33 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
30,982 | 2026/05/20 10:51:04 | 21,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
2,516 | 2026/05/20 10:51:04 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,709 | 2026/05/20 10:51:03 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
3,573 | 2026/05/20 10:51:03 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB |
