待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12,096,351 | 2026/05/20 15:07:48 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
40 | 2026/05/20 15:07:44 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
35 | 2026/05/20 15:07:43 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
82 | 2026/05/20 15:07:37 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
4,174 | 2026/05/20 15:07:19 | 2,500,000 | 0.11265525 | 0BNB | ||||
4,852 | 2026/05/20 15:07:18 | 2,500,000 | 0.11265525 | 0BNB | ||||
4,842 | 2026/05/20 15:07:18 | 2,500,000 | 0.11265525 | 0BNB | ||||
3,181 | 2026/05/20 15:07:18 | 2,500,000 | 0.11265525 | 0BNB | ||||
25,546 | 2026/05/20 15:06:58 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
301,722 | 2026/05/20 15:06:36 | 600,010 | 0.10160041 | 0BNB | ||||
169 | 2026/05/20 15:06:00 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
21 | 2026/05/20 15:05:53 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
510,373 | 2026/05/20 15:05:42 | 600,000 | 0.34333942 | 0BNB | ||||
2 | 2026/05/20 15:05:12 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
2 | 2026/05/20 15:05:08 | 3,000,000 | 0.3 | 0BNB | ||||
91,829 | 2026/05/20 15:04:39 | 600,000 | 0.35608718 | 0BNB | ||||
91,827 | 2026/05/20 15:04:25 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,096,281 | 2026/05/20 15:04:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,096,277 | 2026/05/20 15:04:08 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
45,907 | 2026/05/20 15:04:02 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB |
