待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84,948 | 2026/05/20 00:43:28 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
15,667 | 2026/05/20 00:43:21 | 300,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
91,402 | 2026/05/20 00:43:21 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
45,728 | 2026/05/20 00:43:14 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
45,727 | 2026/05/20 00:42:22 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
91,399 | 2026/05/20 00:42:13 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
12,079,033 | 2026/05/20 00:41:59 | 21,000 | 0.2 | 0BNB | ||||
4,493 | 2026/05/20 00:41:29 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,644 | 2026/05/20 00:41:29 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
2,706 | 2026/05/20 00:41:29 | 2,500,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,079,023 | 2026/05/20 00:41:24 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
12,079,001 | 2026/05/20 00:40:18 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
15 | 2026/05/20 00:40:16 | 1,000,000 | 0.42 | 0BNB | ||||
12,078,997 | 2026/05/20 00:40:08 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
180,094 | 2026/05/20 00:40:00 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
180,093 | 2026/05/20 00:39:43 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
62,843 | 2026/05/20 00:39:38 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
2,845,992 | 2026/05/20 00:38:35 | 1,000,101 | 0.17261358 | 0BNB | ||||
105,673 | 2026/05/20 00:38:35 | 600,010 | 0.20886244 | 0BNB | ||||
62,837 | 2026/05/20 00:37:20 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB |
