交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 23:15:16 | 更新 IBC 客戶端 | -- | 0.003866 ATOM | ||||
2026/05/19 23:15:16 | IBC 接收 | 0.001507 ATOM | |||||
2026/05/19 23:15:04 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:14:58 | 發送 | 10 ATOM | 0.00056 ATOM | ||||
2026/05/19 23:14:58 | IBC 接收 | 0.00326 ATOM | |||||
2026/05/19 23:14:51 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:14:51 | 授權執行 | 0.029031 ATOM | |||||
2026/05/19 23:14:45 | 委託 | 0.006069 ATOM | |||||
2026/05/19 23:14:39 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:14:28 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:14:18 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:14:13 | 發送 | 16.6 ATOM | 0.005038 ATOM | ||||
2026/05/19 23:14:07 | 委託 | -- | 0.009013 ATOM | ||||
2026/05/19 23:14:01 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:13:49 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:13:49 | 委託 | 0.004471 ATOM | |||||
2026/05/19 23:13:43 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:13:37 | 發送 | 2,175.072701 ATOM | 0.001721 ATOM | ||||
2026/05/19 23:13:31 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/19 23:13:25 | IBC 接收 | 0.006252 ATOM |
