交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:50:47 | IBC 接收 | 0.002175 ATOM | |||||
2026/05/22 18:50:47 | 發送 | 0.726794 ATOM | 0.001006 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:47 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:41 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:33 | 發送 | 182.4 ATOM | 0.02 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:33 | 提取委託獎勵 | 0.003921 ATOM | |||||
2026/05/22 18:50:33 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000623 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:33 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:33 | 發送 | 5,000 ATOM | 0.000553 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:33 | 委託 | 0.004633 ATOM | |||||
2026/05/22 18:50:27 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:27 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000624 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:21 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:16 | 發送 | 0 ATOM | 0.000687 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:16 | 委託 | -- | 0.002689 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:09 | 發送 | -- | 0 ATOM | 0.00045 ATOM | |||
2026/05/22 18:50:09 | 發送 | 0.000001 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:09 | 委託 | 0.003351 ATOM | |||||
2026/05/22 18:50:09 | 發送 | 5,577.846158 ATOM | 0.0025 ATOM | ||||
2026/05/22 18:50:03 | 發送 | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM |
