大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 07:24:33 | 1 | 1 | 2,001.8352023 | 0.05572132 | ||
2026/05/22 18:30:27 | 1 | 3 | 2,001.71593167 | 0.0261 | ||
2026/05/22 04:37:31 | 17 | 2 | 2,001.58601406 | 0.002594 | ||
2026/05/22 18:40:26 | 4 | 2 | 2,001.33739745 | 0.0067 | ||
2026/05/22 00:34:16 | 1 | 2 | 2,001 | 1 | ||
2026/05/22 15:01:35 | 3 | 2 | 2,000.26192916 | 0.26192916 | ||
2026/05/22 14:57:44 | 3 | 2 | 2,000.26192394 | 0.26192394 | ||
2026/05/22 15:51:06 | 1 | 3 | 2,000.21846385 | 0.21846385 | ||
2026/05/22 18:49:03 | 2 | 2 | 2,000.18790882 | 0.18790882 | ||
2026/05/22 14:54:42 | 2 | 2 | 2,000.18762832 | 0.18762832 | ||
2026/05/22 20:10:24 | 1 | 2 | 2,000.11356952 | 0.11356952 | ||
2026/05/22 18:05:34 | 1 | 2 | 2,000.11356952 | 0.11356952 | ||
2026/05/22 10:45:49 | 1 | 2 | 2,000.11354918 | 0.11354918 | ||
2026/05/21 22:41:02 | 1 | 2 | 2,000.11354918 | 0.11354918 | ||
2026/05/22 16:53:33 | 1 | 2 | 2,000.1135424 | 0.1135424 | ||
2026/05/22 17:23:48 | 1 | 2 | 2,000.11350398 | 0.11350398 | ||
2026/05/22 16:04:01 | 1 | 2 | 2,000.11350398 | 0.11350398 | ||
2026/05/22 07:11:28 | 1 | 2 | 2,000.11348364 | 0.11348364 | ||
2026/05/22 15:44:41 | 1 | 2 | 2,000.11347912 | 0.11347912 | ||
2026/05/22 02:49:08 | 1 | 2 | 2,000.1134746 | 0.1134746 |
