區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 02:33:20 | 1 | 0 | 645 | 21,000 0.27% | 8,007,811 | 23.809 | 2.048499 | ||
2026/05/21 02:32:49 | 2 | 0 | 926 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 6.28556 | 2.048279 | ||
2026/05/21 02:32:46 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:32:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:31:56 | 2 | 0 | 923 | 44,544 0.56% | 8,000,000 | 15.242995 | 2.048678 | ||
2026/05/21 02:31:48 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:31:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:31:33 | 3 | 0 | 1,040 | 65,544 0.82% | 8,000,000 | 11.89999 | 2.048779 | ||
2026/05/21 02:31:27 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:31:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:31:06 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:30:56 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:30:54 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:30:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:30:07 | 1 | 0 | 660 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 15 | 2.048315 | ||
2026/05/21 02:30:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:29:37 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:29:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:29:26 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/21 02:29:23 | 2 | 0 | 1,092 | 47,120 0.59% | 8,000,000 | 5.988964 | 2.048282 |
