區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 10:54:26 | 2 | 0 | 825 | 43,012 0.54% | 8,007,811 | 10 | 2.04843 | ||
2026/05/19 10:54:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:54:00 | 2 | 0 | 765 | 42,000 0.53% | 8,000,000 | 25 | 2.04905 | ||
2026/05/19 10:53:48 | 1 | 0 | 652 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 10 | 2.04821 | ||
2026/05/19 10:53:43 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:53:40 | 2 | 0 | 762 | 42,000 0.53% | 8,007,811 | 12.594757 | 2.048528 | ||
2026/05/19 10:53:25 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:53:15 | 0 | 1 | 1,074 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:53:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:53:02 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:53:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:52:58 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:52:28 | 4 | 0 | 999 | 84,000 1.05% | 8,000,000 | 10.125 | 2.04885 | ||
2026/05/19 10:52:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:51:35 | 1 | 0 | 662 | 21,000 0.27% | 8,000,000 | 31 | 2.048651 | ||
2026/05/19 10:51:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:51:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:51:16 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8,007,811 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:51:10 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8,000,000 | 0Gwei | 2.048 | ||
2026/05/19 10:51:03 | 13 | 0 | 2,013 | 273,033 3.42% | 8,000,000 | 10 | 2.05073 |
