區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:18:35 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:18:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:18:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:18:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:18:12 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:18:09 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:17:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,943 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:17:29 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:17:07 | 2 | 0 | 790 | 42,000 0.15% | 29,941,438 | 1 | 2.000042 | ||
2026/05/22 21:16:58 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:16:39 | 0 | 1 | 1,055 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
2026/05/22 21:16:26 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:16:00 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:15:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:15:36 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:15:17 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:15:02 | 1 | 0 | 656 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 1 | 2.000021 | ||
2026/05/22 21:14:58 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:14:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 21:14:49 | 0 | 0 | 544 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 |
