區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 02:52:21 | 2 | 0 | 1,359 | 17,267,161 57.56% | 30,000,000 | 1.100156 | 2.018996 | ||
2026/05/19 02:52:13 | 2 | 0 | 1,359 | 17,269,941 57.57% | 30,000,000 | 1.103369 | 2.019055 | ||
2026/05/19 02:52:10 | 2 | 0 | 1,374 | 17,649,868 58.84% | 30,000,000 | 1.102192 | 2.019453 | ||
2026/05/19 02:52:08 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 02:51:58 | 2 | 0 | 1,411 | 17,108,848 57.03% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018819 | ||
2026/05/19 02:51:55 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/19 02:51:54 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 29,999,972 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 02:51:44 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 02:51:24 | 1 | 0 | 1,037 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 02:50:51 | 19 | 0 | 3,101 | 17,358,371 57.87% | 30,000,000 | 1.900167 | 2.032983 | ||
2026/05/19 02:50:45 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 02:50:42 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 29,999,944 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 02:50:26 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,677 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 02:49:50 | 2 | 0 | 1,148 | 17,001,371 56.68% | 29,999,972 | 1.100135 | 2.018703 | ||
2026/05/19 02:49:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/19 02:49:45 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 02:49:15 | 2 | 0 | 1,141 | 17,001,371 56.68% | 29,999,944 | 1.100135 | 2.018703 | ||
2026/05/19 02:49:14 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/19 02:49:13 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/19 02:49:08 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 |
