區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/19 00:29:52 | 1 | 1 | 1,569 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.081178 | ||
2026/05/19 00:29:48 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:29:42 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 29,999,972 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:29:38 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:29:27 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:29:20 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 29,999,943 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:29:18 | 1 | 1 | 1,573 | 16,980,371 56.66% | 29,970,676 | 1.1 | 2.081178 | ||
2026/05/19 00:29:13 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.72% | 29,941,438 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:29:06 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.66% | 29,970,705 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:28:45 | 1 | 0 | 1,039 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:28:44 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,359 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:28:43 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/19 00:28:40 | 1 | 0 | 1,031 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:28:31 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.61% | 30,000,000 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:28:22 | 1 | 0 | 1,040 | 16,980,371 56.61% | 29,999,859 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:27:56 | 1 | 0 | 1,038 | 16,980,371 56.66% | 29,970,592 | 1.1 | 2.018678 | ||
2026/05/19 00:27:30 | 4 | 0 | 1,364 | 17,043,371 56.82% | 29,999,887 | 1.10138 | 2.018771 | ||
2026/05/19 00:26:58 | 2 | 0 | 1,160 | 17,001,371 56.73% | 29,970,620 | 1.1 | 2.018701 | ||
2026/05/19 00:26:56 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,382 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/19 00:26:32 | 2 | 0 | 1,161 | 17,001,371 56.73% | 29,970,649 | 1.1 | 2.018701 |
