區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:36:23 | 548 | 172,299 | 34,526,261 57.55% | 60,000,000 | 0.461948 | 0.012787 | ||
2026/05/23 17:36:11 | 643 | 169,044 | 35,986,943 59.98% | 60,000,000 | 0.37761 | 0.010373 | ||
2026/05/23 17:35:59 | 1,313 | 289,826 | 59,992,553 99.99% | 60,000,000 | 0.3142 | 0.014084 | ||
2026/05/23 17:35:47 | 221 | 201,260 | 36,889,908 61.49% | 60,000,000 | 1.007409 | 0.034314 | ||
2026/05/23 17:35:35 | 172 | 128,923 | 25,284,292 42.15% | 60,000,000 | 0.28764 | 0.005281 | ||
2026/05/23 17:35:23 | 439 | 153,837 | 24,361,489 40.61% | 60,000,000 | 0.23729 | 0.003815 | ||
2026/05/23 17:35:11 | 620 | 160,329 | 32,468,817 54.12% | 59,999,943 | 0.377167 | 0.009653 | ||
2026/05/23 17:34:59 | 379 | 141,816 | 29,021,283 48.42% | 59,941,408 | 0.285587 | 0.005961 | ||
2026/05/23 17:34:47 | 279 | 152,441 | 29,274,997 48.8% | 60,000,000 | 0.854268 | 0.022655 | ||
2026/05/23 17:34:35 | 242 | 217,610 | 51,236,418 85.4% | 60,000,000 | 4.1869 | 0.210737 | ||
2026/05/23 17:34:23 | 230 | 101,916 | 20,784,760 34.65% | 60,000,000 | 0.312256 | 0.004893 | ||
2026/05/23 17:34:11 | 280 | 123,021 | 26,550,133 44.26% | 59,999,943 | 0.456253 | 0.010044 | ||
2026/05/23 17:33:59 | 339 | 239,910 | 46,587,820 77.73% | 59,941,408 | 0.650822 | 0.026925 | ||
2026/05/23 17:33:47 | 159 | 44,396 | 15,512,646 25.86% | 60,000,000 | 0.352417 | 0.004263 | ||
2026/05/23 17:33:35 | 319 | 154,562 | 33,146,391 55.25% | 60,000,000 | 0.337759 | 0.008657 | ||
2026/05/23 17:33:23 | 164 | 95,369 | 17,234,278 28.73% | 60,000,000 | 0.413318 | 0.005729 | ||
2026/05/23 17:33:11 | 243 | 87,408 | 24,141,345 40.24% | 60,000,000 | 1.012056 | 0.022431 | ||
2026/05/23 17:32:59 | 223 | 80,731 | 20,946,122 34.92% | 60,000,000 | 0.334966 | 0.005212 | ||
2026/05/23 17:32:47 | 262 | 90,622 | 19,778,315 32.97% | 60,000,000 | 0.508719 | 0.008282 | ||
2026/05/23 17:32:35 | 223 | 126,902 | 28,956,268 48.27% | 60,000,000 | 0.590323 | 0.014477 |
