區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 04:59:35 | 19 | 126,653 | 5,741,667 33.78% | 17,000,000 | 0.031153 | 0.000178 | ||
2026/05/23 04:59:30 | 12 | 22,771 | 8,993,883 52.91% | 17,000,000 | 0.159987 | 0.001438 | ||
2026/05/23 04:59:25 | 12 | 8,243 | 1,578,198 9.29% | 17,000,000 | 0.749232 | 0.001182 | ||
2026/05/23 04:59:20 | 19 | 51,075 | 3,872,466 22.78% | 17,000,000 | 0.06077 | 0.000235 | ||
2026/05/23 04:59:15 | 12 | 84,469 | 4,430,578 26.07% | 17,000,000 | 0.066076 | 0.000292 | ||
2026/05/23 04:59:10 | 19 | 60,289 | 10,936,853 64.34% | 17,000,000 | 0.036683 | 0.000401 | ||
2026/05/23 04:59:05 | 5 | 4,662 | 716,418 4.22% | 17,000,000 | 0.05148 | 0.000036 | ||
2026/05/23 04:59:00 | 10 | 45,509 | 3,395,474 19.98% | 17,000,000 | 0.196044 | 0.000665 | ||
2026/05/23 04:58:55 | 27 | 103,493 | 12,437,165 73.16% | 17,000,000 | 0.03129 | 0.000389 | ||
2026/05/23 04:58:50 | 4 | 3,944 | 657,571 3.87% | 17,000,000 | 0.594067 | 0.00039 | ||
2026/05/23 04:58:45 | 17 | 57,511 | 10,296,252 60.57% | 16,999,984 | 0.023021 | 0.000237 | ||
2026/05/23 04:58:40 | 4 | 21,282 | 1,571,830 9.26% | 16,983,400 | 0.079396 | 0.000124 | ||
2026/05/23 04:58:35 | 39 | 137,890 | 15,150,606 89.13% | 17,000,000 | 0.041639 | 0.00063 | ||
2026/05/23 04:58:30 | 3 | 4,046 | 420,293 2.48% | 17,000,000 | 0.553618 | 0.000232 | ||
2026/05/23 04:58:25 | 13 | 18,764 | 7,453,493 43.85% | 17,000,000 | 0.047764 | 0.000356 | ||
2026/05/23 04:58:20 | 15 | 29,010 | 2,469,242 14.53% | 17,000,000 | 0.312636 | 0.000771 | ||
2026/05/23 04:58:15 | 20 | 43,545 | 10,185,160 59.92% | 17,000,000 | 0.118563 | 0.001207 | ||
2026/05/23 04:58:10 | 1 | 20,336 | 1,288,826 7.59% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/23 04:58:05 | 17 | 20,991 | 8,281,492 48.72% | 17,000,000 | 0.046915 | 0.000388 | ||
2026/05/23 04:58:00 | 11 | 65,297 | 3,854,920 22.68% | 17,000,000 | 0.672272 | 0.002591 |
