區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 16:48:59 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:59 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:58 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:55 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:54 | 2 | 1,080 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:54 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:52 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:50 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:42 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:42 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:40 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:40 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:40 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:35 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:35 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:34 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:33 | 2 | 1,072 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:48:32 | 3 | 1,450 | 140,010 0.01% | 1,800 |
