區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 18:00:34 | 2 | 1,009 | 78,019 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:31 | 2 | 1,490 | 69,706 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:27 | 2 | 2,262 | 634,837 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:26 | 2 | 1,041 | 479,980 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:23 | 2 | 1,490 | 69,640 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:21 | 2 | 1,554 | 77,301 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:19 | 2 | 911 | 31,225 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:19 | 2 | 911 | 31,213 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:14 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:11 | 2 | 1,080 | 69,993 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:10 | 2 | 1,179 | 112,882 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:06 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:05 | 2 | 1,147 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:04 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 18:00:04 | 2 | 817 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:59:55 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:59:51 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:59:46 | 2 | 1,147 | 103,452 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:59:46 | 2 | 1,179 | 112,894 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/20 17:59:46 | 2 | 826 | 21,000 0.01% | 1,800 |
