區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/21 08:58:49 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:48 | 2 | 0.00000002 | 0.01079923 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:47 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:46 | 3 | 0.00000002 | 0.23044197 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:45 | 3 | 0.00000002 | 0.22245581 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:44 | 4 | 0.00000002 | 0.08672797 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:43 | 2 | 0.00000002 | 0.01633197 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:42 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:41 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:40 | 1 | 0.00000002 | 0.00803308 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:39 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:38 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:37 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:36 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:35 | 3 | 0.00000002 | 0.08248446 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:34 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:33 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:32 | 1 | 0.00000002 | 0.0588701 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:31 | 1 | 0.00000002 | 0.00214505 | 9.6 | ||
2026/05/21 08:58:30 | 2 | 0.00000002 | 0.06634025 | 9.6 |
