區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 00:41:19 | 1 | 0.00000002 | 0.00272666 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:17 | 1 | 0.00000002 | 0.00468707 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:16 | 1 | 0.00000002 | 0.00359357 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:15 | 1 | 0.00000002 | 0.01225325 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:14 | 1 | 0.00000002 | 0.06434133 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:13 | 2 | 0.00000002 | 0.01700655 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:12 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:09 | 1 | 0.00000002 | 0.00116757 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:08 | 1 | 0.00000002 | 0.00717296 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:07 | 3 | 0.00000002 | 0.00870756 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:06 | 1 | 0.00000002 | 0.0198729 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:05 | 1 | 0.00000002 | 0.01371165 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:04 | 1 | 0.00000002 | 0.00123975 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:03 | 2 | 0.00000002 | 0.0247147 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:02 | 1 | 0.00000002 | 0.0099238 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:01 | 2 | 0.00000002 | 0.00530829 | 9.6 | ||
2026/05/22 00:41:00 | 2 | 0.00000002 | 0.00299549 | 9.6 |
