區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:29:28 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:27 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:26 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:25 | 2 | 0.00000002 | 0.01924136 | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:24 | 1 | 0.00000002 | 0.0005775 | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:23 | 2 | 0.00000002 | 0.01162853 | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:22 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:21 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:20 | 1 | 0.00000002 | 0.0105834 | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:19 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:18 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:17 | 3 | 0.00000002 | 0.04096483 | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:16 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:15 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:14 | 2 | 0.00000002 | 0.06607716 | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:13 | 2 | 0.00000002 | 0.01145405 | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:12 | 1 | 0.00000002 | 0.00316626 | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:11 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:10 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/24 00:29:09 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 |
