區塊列表
| 區塊 | 提議者 | 總交易數 | 基礎費用 | 銷燬手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 22:21:54 | 2 | 0.00000002 | 0.05107543 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:53 | 6 | 0.00000002 | 0.02180753 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:52 | 4 | 0.00000002 | 0.10123722 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:51 | 1 | 0.00000002 | 0.02430451 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:50 | 3 | 0.00000002 | 0.01041084 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:49 | 2 | 0.00000002 | 0.04050751 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:48 | 9 | 0.00000002 | 0.23296149 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:47 | 2 | 0.00000002 | 0.00698892 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:46 | 3 | 0.00000002 | 0.11454752 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:45 | 3 | 0.00000002 | 0.11499607 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:44 | 3 | 0.00000002 | 0.0842284 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:43 | 0 | 0.00000002 | 0KLAY | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:42 | 2 | 0.00000002 | 0.00394024 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:41 | 2 | 0.00000002 | 0.00785334 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:40 | 3 | 0.00000002 | 0.01285432 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:39 | 2 | 0.00000002 | 0.00701399 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:38 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:37 | 1 | 0.00000002 | 0.00341976 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:36 | 1 | 0.00000002 | 0.00166578 | 9.6 | ||
2026/05/22 22:21:35 | 4 | 0.00000002 | 0.00575971 | 9.6 |
