交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 17:02:28 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/20 17:02:27 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:26 | multicall | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02472954 | |||||
2026/05/20 17:02:25 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/20 17:02:25 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007942 | |||||
2026/05/20 17:02:25 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.0012172 | |||||
2026/05/20 17:02:23 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/20 17:02:22 | 0x8612372a | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00446552 | |||||
2026/05/20 17:02:22 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/20 17:02:21 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:21 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.01953857 | |||||
2026/05/20 17:02:20 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01264173 | |||||
2026/05/20 17:02:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:20 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:19 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:18 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/20 17:02:17 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00143157 |
