區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/15 17:45:18 | 1 | 207,264,000 | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:45:12 | 1 | 207,264,000 | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:45:06 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:45:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:26 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:21 | 1 | 0.016865 | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:44:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:43:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:43:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:43:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:43:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:43:35 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/15 17:43:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













