區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 00:41:31 | 10 | 1,530,789,150 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:41:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:41:19 | 1 | 587,117,415.69 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:41:14 | 1 | 587,115,911.655 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:41:08 | 1 | 589,546,594.26 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:41:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:51 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:39 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:28 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:16 | 1 | 0.05 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:40:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:39:59 | 1 | 587,099,098.17 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:39:54 | 1 | 1,776,153,000 | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:39:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/20 00:39:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












